ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO
CIG: | ZF52066F89 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Aldo Moro Campagna Lupia VE 82012480271 |
Oggetto del bando: | ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1639.11 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2017 |
Data di ultimazione: | 01/11/2017 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
MISTRETTA SRL | 03340340276 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MISTRETTA SRL | 03340340276 - IT |